MW-N型(xing)(室內型(xing))脈動(dong)微振(zhen)反吹袋收塵器技術參數
序號 | 系數 | 型號 | 過濾面積(m2) | 過濾風速(m/min) | 處(chu)理風量(m3/h) | 工作阻力(Pa) | 反吹風機 | 微振回 | 刮板電機 | 卸料電機 | |||||
型號 | 風量(m3/h) | 風壓(Pa) | 功率(KW) | 型號 | 功率(KW) | 型號 | 功率(KW) | 功率(KW) | |||||||
1 | 1 | MW-N-40 | 40 | 1-2 | 2400-4800 | 800-1500 | 9-19No4A | 1017 | 3750 | Y90L-2-2.2 | Y112M-8 | 1.5 | BL3-71-2.2 | 2.2 | 0.55 |
2 | MW-N-50 | 50 | 1-2 | 3000-6000 | 800-1500 | 9-19No4A | 1017 | 3750 | Y90L-2-2.2 | Y112M-8 | 1.5 | BL3-71-2.2 | 2.2 | 0.55 | |
3 | MW-N-60 | 60 | 1-2 | 3600-7200 | 800-1500 | 9-19No4A | 1017 | 3750 | Y90L-2-2.2 | Y112M-8 | 1.5 | BL3-71-2.2 | 2.2 | 0.55 | |
4 | 2 | MW-N-90 | 90 | 1-2 | 5400-10800 | 800-1500 | 9-19No4A | 3660 | 3660 | Y100-2-3KW | Y112M-8 | 1.5 | BL3-71-2.2 | 2.2 | 0.75 |
5 | MW-N-110 | 110 | 1-2 | 6600-13200 | 800-1500 | 9-19No4A | 3660 | 3660 | Y100-2-3KW | Y112M-8 | 1.5 | BL3-71-2.2 | 2.2 | 0.75 | |
6 | MW-N-140 | 140 | 1-2 | 8400-16800 | 800-1500 | 9-19No4A | 3660 | 3660 | Y100-2-3KW | Y112M-8 | 1.5 | BL3-71-2.2 | 2.2 | 0.75 | |
7 | 3 | MW-N-180 | 180 | 1-2 | 10800-21600 | 800-1500 | 9-19No45A | 4760 | 4760 | Y112M-2-4KW | Y132S-8 | 2.2 | BL3-43-3 | 3 | 1.1 |
8 | MW-N-220 | 220 | 1-2 | 13200-26400 | 800-1500 | 9-19No45A | 4760 | 4760 | Y112M-2-4KW | Y132S-8 | 2.2 | BL3-43-3 | 3 | 1.1 | |
9 | MW-N-270 | 270 | 1-2 | 16200-32400 | 800-1500 | 9-19No45A | 4760 | 4760 | Y112M-2-4KW | Y132S-8 | 2.2 | BL3-43-3 | 3 | 1.1 | |
10 | 4 | MW-N-300 | 300 | 1-2 | 18000-36000 | 800-1500 | 9-26No4A | 3930 | 3930 | Y132S1-2-5.5 | Y132S-8 | 2.2 | BL3-43-3 | 3 | 1.1 |
11 | MW-N-370 | 370 | 1-2 | 22200-44400 | 800-1500 | 9-26No4A | 3930 | 3930 | Y132S1-2-5.5 | Y132S-8 | 2.2 | BL3-43-3 | 3 | 1.1 | |
12 | MW-N-450 | 450 | 1-2 | 27000-54000 | 800-1500 | 9-26No4A | 3930 | 3930 | Y132S1-2-5.5 | Y132S-8 | 2.2 | BL3-43-3 | 3 | 1.1 |
MW-N型(室內型)脈(mo)動(dong)微振反吹袋(dai)收(shou)塵器外(wai)形(xing)尺(chi)寸
序號 | 系列 | 筒體直徑ΦD | 設備總高A | P型出口高度B | X型出口高度B1 | 進風口高度C | 中筒體高E | 卸灰口至中心F | P型出口至中心J | X型出口至中心J1 | 支座高度H | 進口中心L |
1 | 1 | 1960 | 4550 | 2209 | 1930 | 1620 | 1680 | 800 | 1375 | 1780 | 1010 | 1080 |
2 | 4950 | 2609 | 2305 | 1970 | 2080 | 1080 | ||||||
3 | 5350 | 3009 | 2655 | 2370 | 2480 | 1105 | ||||||
4 | 2 | 2530 | 4726 | 2258 | 1904 | 1570 | 1680 | 900 | 1710 | 2065 | 1060 | 1395 |
5 | 5126 | 2658 | 2304 | 1920 | 2080 | 1415 | ||||||
6 | 5526 | 3058 | 2704 | 2320 | 2480 | 1440 | ||||||
7 | 3 | 3370 | 5610 | 2592 | 2138 | 1500 | 1680 | 980 | 2180 | 2485 | 1091 | 1885 |
8 | 6010 | 2992 | 2488 | 1850 | 2080 | 1905 | ||||||
9 | 6410 | 3392 | 2838 | 2200 | 2480 | 1935 | ||||||
10 | 4 | 4130 | 5730 | 2587 | 2073 | 1350 | 1680 | 980 | 2660 | 3000 | 1151 | 2315 |
11 | 6130 | 2987 | 2437 | 1700 | 2080 | 2345 | ||||||
12 | 6530 | 3378 | 2737 | 2000 | 2480 | 2365 |