水泥廠(chang)主(zhu)要塵源點的含塵濃度和(he)氣震式袋收塵器的凈(jing)過濾風(feng)速建議值.表(biao)1
序號 | 塵源點 | 含塵濃度(g/m3(標) | 凈過濾(lv)風(feng)速VN(m/min) |
1 | 石灰石破碎及物料轉運點 | 5-20 | 2.0 |
2 | 原料輸送及貯存 | 5-20 | 1.8 |
3 | 原料磨喂料 | 10-20 | 1.7 |
4 | 均化庫及窯尾喂料 | 15-30 | 1.4 |
5 | 蓖式冷卻機 | 10-30 | 1.7 |
6 | 熟料輸送貯存 | 5-10 | 1.7 |
7 | 原煤輸送貯存 | 5-10 | 1.6 |
8 | 煤磨(烘干兼粉磨) | 100-200 | 1.2 |
9 | 水泥磨 | 80-150 | 1.5 |
10 | 帶o-sepa選粉機的粉磨系統 | 1000 | 1.3 |
11 | 水泥貯存和包裝 | 20-30 | 1.8 |
12 | 空氣輸送斜槽 | 30-50 | 1.8 |
13 | 空氣提升泵倉式泵﹑螺旋泵 | 150-200 | 1.4 |
14 | 篩分裝置 | 5-20 | 2.0 |
15 | 回轉式烘干機 | 40-90 | 1.4 |
16 | 原料磨(重力卸料) | 20-80 | 1.4 |
17 | 原料磨(風掃式烘干兼粉碎) | 300-500 | 1.3 |
18 | 原料立式磨 | 300-700 | 1.3 |
19 | 機械空氣選粉機 | 80-120 | 1.3 |
20 | 斗式提升機(原料) | 20-30 | 1.6 |
21 | 斗式提升機(熟料) | 5-10 | 1.6 |
22 | 散裝水泥 | 40-60 | 1.6 |
LPM型氣(qi)箱(xiang)式袋收塵器(qi)與PPC(FCM)型氣(qi)箱(xiang)脈沖型號(hao)對照表
序號 | LPM | PPCS | FGM | 序號 | LPM | PPCS | FGM |
1 | LPM3A-90 | PPCS32-3 | FGM32-3 | 22 | LPM6D-930 | PPCS128-6 | FGM128-6 |
2 | LPM4A-120 | PPCS32-4 | FGM32-4 | 23 | LPM9D-1400 | PPCSA128-9 | FGM128-9 |
3 | LPM5A-150 | PPCS32-5 | FGM32-5 | 24 | LPM10D-1550 | PPCSA128-10 | FGM128-10 |
4 | LPM6B-180 | PPCS32-6 | FGM32-6 | 25 | LPM2×6D-1860 | PPCS128-2×6 | FGM128-2×6 |
5 | LPM4B-250 | PPCS64-4 | FGM64-4 | 26 | LPM2×7D-2180 | PPCS128-2×7 | FGM128-2×7 |
6 | LPM5B-310 | PPCS64-5 | FGM64-5 | 27 | LPM2×8D-2490 | PPCS128-2×8 | FGM128-2×8 |
7 | LPM6B-370 | PPCS64-6 | FGM64-6 | 28 | LPM2×9D-2800 | PPCS128-2×9 | FGM128-2×9 |
8 | LPM7B-450 | PPCS64-7 | FGM64-7 | 29 | LPM2×10D-3110 | PPCS128-2×10 | FGM128-2×10 |
9 | LPM8B-490 | PPCS64-8 | FGM64-8 | 30 | LPM2×11D-3420 | PPCS128-2×11 | FGM128-2×11 |
10 | LPM4C-370 | PPCS96-4 | FGM96-4 | 31 | LPM2×12D-3730 | PPCS128-2×12 | FGM128-2×12 |
11 | LPM5C-460 | PPCS96-5 | FGM96-5 | 32 | LPM2×13D-4050 | PPCS128-2×13 | FGM128-2×13 |
12 | LPM6C-550 | PPCS96-6 | FGM96-6 | 33 | LPM2×14D-4360 | PPCS128-2×14 | FGM128-2×14 |
13 | LPM7C-650 | PPCS96-7 | FGM96-7 | ||||
14 | LPM8C-740 | PPCS96-8 | FGM96-8 | ||||
15 | LPM9C-830 | PPCS96-9 | FGM96-9 | ||||
16 | LPM2×5C-920 | PPCS96-2×5 | FGM96-2×5 | ||||
17 | LPM2×6C-1120 | PPCS96-2×6 | FGM96-2×6 | ||||
18 | LPM2×7C-1300 | PPCS96-2×7 | FGM96-2×7 | ||||
19 | LPM2×8C--1490 | PPCS96-2×8 | FGM96-2×8 | ||||
20 | LPM2×9C-1680 | PPCS96-2×9 | FGM96-2×9 | ||||
21 | LPM2×10C-1860 | PPCS96-2×10 | FGM96-2×10 |
M型氣箱式袋收塵器(qi)技術性能表(一)
技術參數 型號 | LPM3A-90 | LPM4A-120 | LPM5A-150 | LPM6A-180 | LPM4B-250 | LPM5B-310 | LPM6B-370 | LPM7B-450 | LPM8B-490 | |
處理風量(m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0(根據不同(tong)(tong)的(de)(de)揚塵點(dian)選取(qu)不同(tong)(tong)的(de)(de)凈(jing)化過濾風速,參見表1) | |||||||||
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
濾袋總數(個) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m3標) | <200 | <1000 | ||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3標) | <0.1 | |||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | <5000 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力 | (5-7)×10&sup5 | ||||||||
耗氣量(m3標/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
星形卸料裝置YJD-16 | 下料口300×300mm,高度400mm | 轉(zhuan)速率41r/min,減速電機(ji)功率1.5kw,產量39.4m3/h | ||||||||
螺旋輸送機 | 規格 | 無 | 直(zhi)徑Φ300,產量30m3/h(填充率=0.7) | |||||||
減速電機 | 無 | 型號XWD2.2-5-1/59,功率2.2kw | ||||||||
保溫層面積(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
設備總重(約值,不包括保溫層)(kg) | 2880 | 4080 | 5280 | 6480 | 8280 | 9960 | 11640 | 13320 | 15000 |
注:
1.表中的凈過濾面積是指一個室清灰時的過濾面積.
2.表中的(de)(de)耗氣量是(shi)工廠(chang)集中供氣的(de)(de)情況,如設置單獨(du)空壓機時,表中的(de)(de)耗氣量要乘上(shang)1.3系數(shu).